
NextDent Ortho Flex
Pierwotna cena wynosiła: 1 850,00 zł.1 490,00 złAktualna cena wynosi: 1 490,00 zł. z VAT
NextDent Ortho Flex – transparentny materiał do szyn i retainerów.
data ważności: 10.2026
Biokompatybilny materiał klasy IIa (UE) przeznaczony do druku 3D szyn zgryzowych i retainerów. NextDent Ortho Flex łączy przezroczysty wygląd z doskonałymi właściwościami mechanicznymi, wysoką odpornością na pękanie oraz długoterminową stabilnością.
Idealny do precyzyjnej produkcji w gabinecie – gwarantuje wysoką jakość wydruku i elastyczność wymaganą w codziennej pracy z pacjentem.
Cechy:
- przejrzysty, estetyczny wygląd
- wysoka odporność na złamania
- elastyczny i trwały
- doskonała dokładność wymiarowa
- do stosowania z zatwierdzonymi drukarkami 3D
| Właściwość | Norma | Kryterium zaliczenia | Wynik |
| Wytrzymałość na zginanie | ASTM D790 | ≥ 50 MPa | 67 MPa |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | ASTM D790 | ≥ 1500 MPa | 1721 MPa |
| Sorpcja wody | ISO 20795-2 | ≤ 32,0 µg/mm³ | 15 µg/mm³ |
| Rozpuszczalność w wodzie | ISO 20795-2 | ≤ 5,0 µg/mm³ | 3 µg/mm³ |
| Udarna wytrzymałość Charpy’ego | ISO 179:2010 | ≥ 10 kJ/mm² | 15 kJ/mm² |
| Maks. współczynnik intensywności naprężenia | ISO 20795-2 | ≤ 1,1 MPa√m | 1,5 MPa√m |
| Całkowita praca złamania | ISO 20795-2:2013 | ≥ 250 J/m² | 425 J/m² |
| Ekstrakcja wolnych monomerów | ISO 20795-2 | < 2,2% | Spełniono |
| Cytotoksyczność | ISO 10993-5 | Nietoksyczny | Spełniono |
| Podrażnienie | ISO 10993-10 | Brak reakcji rumieniowych lub obrzęków | Spełniono |
| Uczulanie | ISO 10993-10 | Nie uczula | Spełniono |
| Genotoksyczność | ISO 10993-3 | Brak mutagenności | Spełniono |
| Toksyczność ogólnoustrojowa | ISO 10993-11 | Nie powoduje toksyczności ogólnoustrojowej | Spełniono |
| Charakterystyka chemiczna i ocena toksyczności | ISO 10993-17 & 18 | Brak obaw toksykologicznych | Spełniono |



















