
EndoWave
240,00 zł z VAT
„Endowave” – nowa generacja pilników gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność opracowywania kanałów techniką „Crown Down”.
„Endowave” – nowa generacja pilników gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność opracowywania kanałów.
- system opiera się na technice „Crown Down”
- naprzemienne ostrze – powoduje, że narzędzia nie wkręcają się, co minimalizuje ryzyko złamania
- przekrój w kształcie trójkąta – dzięki temu narzędzie doskonale pracuje bez użycia dużej siły całą boczną powierzchnią
- zaokrąglony, “bezpieczny” czubek – ślizga się po ścianie kanału
- opracowanie elektrochemiczne – narzędzia dzięki temu są gładkie, co m.in. poprawia trwałość, odporność i ułatwia czyszczenie
- kontrola zużycia narzędzia w postaci stopera
- przeznaczone do pracy z kątnicami endodontycznymi np. TriAuto ZX2, TriAuto Mini lub DentaPort ZX
- podczas zabiegu należy utrzymywać stałą optymalną prędkość roboczą 300-600 obr/min.
Narzędzi należy używać bez przykładania siły, wykonując krótkie ruchy w górę i w dół. Narzędzie należy wprowadzić do kanału na możliwie jak najkrótszy czas (3-5 sekund). W żadnym przypadku nie należy stosować siły! Najbardziej niezawodną metodą zapobiegania zmęczeniu materiału jest używanie każdego narzędzia tylko raz, szczególnie w przypadku bardzo zakrzywionych kanałów korzeniowych. Nie jest to uniwersalna wskazówka, ponieważ zakres zmęczenia materiału jest zmienny w zależności od krzywizny kanału, a także od stopnia naprężenia i odkształcenia.
Dostępny Asortyment:
| ROZSZERZENIE | ROZMIAR ISO | DŁUGOŚĆ | ROZSZERZENIE | ROZMIAR ISO | DŁUGOŚĆ | |||||
| 21 mm | 25 mm | 31 mm | 21 mm | 25 mm | 31 mm | |||||
| .02 | 10 | – | √ | – | .04 | 10 | – | √ | – | |
| 15 | √ | √ | – | 15 | √ | √ | – | |||
| 20 | √ | √ | √ | 20 | √ | √ | √ | |||
| 25 | √ | √ | √ | 25 | √ | √ | √ | |||
| 30 | – | √ | – | 30 | – | √ | – | |||
| 35 | – | √ | – | 35 | – | √ | – | |||
| 40 | – | √ | – | 40 | – | √ | – | |||
| 45 | – | √ | – | 45 | – | √ | – | |||
| 50 | – | √ | – | 50 | – | √ | – | |||
| 60 | – | √ | – | 60 | – | √ | – | |||
| ROZSZERZENIE | ROZMIAR ISO | DŁUGOŚĆ | ROZSZERZENIE | ROZMIAR ISO | ||||||
| 21 mm | 25 mm | 31 mm | 19 mm | – | – | |||||
| .06 | 10 | – | √ | – | .08 | 35 | √ | – | – | |
| 15 | √ | √ | – | |||||||
| 20 | √ | √ | √ | |||||||
| 25 | √ | √ | √ | |||||||
| 30 | – | √ | – | |||||||
| 35 | – | √ | – | |||||||
| 40 | – | √ | – | |||||||
| 45 | – | √ | – | |||||||
| 50 | – | √ | – | |||||||
| 60 | – | √ | – | |||||||
Sugerowana sekwencja Crown-Down.
- lepsze oczyszczenie górnej części kanału – usuwa zanieczyszczenia przed wejściem do węższych odcinków.
- zredukowane ryzyko zablokowania kanału opiłkami zębiny.
- lepszy dostęp i kontrola narzędzi, szczególnie w zakrzywionych kanałach.
- mniejsze ryzyko przetoczenia materiału poza wierzchołek.
| Nazwa firmy: | J. MORITA EUROPE GMBH |
| Kraj: | Niemcy |
| Siedziba główna: | Justus-von-Liebig-Straße 27b, 63128 Dietzenbach Germany |
| Data założenia: | 1916 (Japonia) |
| Strona internetowa: | www.jmoritaeurope.de |
| Kontakt: | www.jmoritaeurope.de/en/contact/contact-form/ |














































