IS Multi Unit Abutment Procedura
=> plik <=
Łącznik Multi Unit - łączniki mocowane śrubą.
| Kąt | Wysokość kołnierza | KOD |
|---|---|---|
| 17° | 1 mm | ISAHMUA1410OS |
| 2 mm | ISAHMUA1420OS | |
| 3 mm | ISAHMUA1430OS | |
| 4 mm | ISAHMUA1440OS | |
| 30° | 1 mm | ISAHMUA3410OS |
| 2 mm | ISAHMUA3420OS | |
| 3 mm | ISAHMUA3430OS | |
| 4 mm | ISAHMUA3440OS |
IS Multi Unit Abutment Flow Chart

Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie