
Medit i700
Producent: Medit
Skaner wewnątrzustny i700 koreańskiej firmy Medit.
Dostępność:na stanie
Zapytaj o cenę
Skaner wewnątrzustny Medit i700 przewodowy.
Medit Plug & Scan
W przeciwieństwie do większości skanerów dostępnych na rynku, skaner Medit i700 można bezpośrednio podłączyć do komputera za pomocą kabla zasilającego bez użycia dodatkowych adapterów czy koncentratorów. (Minimalne wymagania systemowe: USB Type-C / USB Power Delivery 5A, obsługa zasilania 3V).
Medit Link (pobierz) – otwarty program do skanowania.
- skanuj za pomocą inteligentnych funkcji i aplikacji
- lepsza jakość konsultacji z pacjentem gwarantuje lepsze opcje leczenia
- łatwiejsza komunikacja z laboratoriami za pomocą systemu opartego na chmurze w czasie rzeczywistym
Wymagane parametry techniczne komputera (wysoka wydajność):
| Laptop | PC | |
| CPU | Intel Core i9-10980HK / i7-11800H AMD Ryzen 9 4900H / 5900H | Intel Core i9-10900K / i7-11700K AMD Ryzen 9 5900X |
| RAM | 32 GB | |
| GPU | Nvidia Geforce RTX 2070/2080/3070/3080 | Nvidia Geforce RTX 2070/2080/3070/3080/3090 |
| Powyżej 8GB / (brak wsparcia dla Radeon) | ||
| OS | Windows 10 Pro 64-bit i Windows 11 Pro 64-bit | |
| Wymagane parametry techniczne komputera (wymagania minimalne): |
| Laptop | PC | |
| CPU | Intel Core i7-10750H AMD Ryzen 7 4800H / 5800H | Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 7 5800X |
| RAM | 32 GB | |
| GPU | Nvidia Geforce RTX 1660/2060/3060 | |
| Powyżej 6GB (brak wsparcia dla Radeon) | ||
| OS | Windows 10 Pro 64-bit Windows 11 Pro 64-bit | |
| Parametry techniczne: |
| Technologia skanowania | Prędkość skanowania | do 70 FPS |
| Technologia obrazowania | 3D-in-motion | |
| Źródło światła | LED | |
| Technologia “anti-fogging” | Adaptive anti-fogging | |
| Dokładność | Pełen łuk | 10.09um +- 0.98 |
| Kątnica | Wymiary | 248 x 44 x 47.4 mm |
| Waga | 245g | |
| Końcówka | Wymiary | 22.2 x 15.9 mm |
| Kąt lustra | 45 stopni | |
| Powierzchnia skanowania | 15 x 13 mm | |
| Dezynfekcja w autoklawie | do 100 razy | |
| Reversible tip | Autoclave 121°/30min |











